Szanowni Państwo,
Biuro sprzedaży inwestycji "Aleksandry Park" na terenie budowy jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
Ponadto jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie oraz mailowo
w godzinach 9:00-17:00 (od pon. do pt.).
Serdecznie zapraszamy.
O inwestycji
Numer | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena/m2 | Cena | Rzut | budynek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | parter | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M02 | parter | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M03 | parter | 4 | 70,10 | sprzedane | ![]() |
||
M04 | 1 | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M05 | 1 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M06 | 1 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M07 | 1 | 3 | 56,48 | sprzedane | ![]() |
||
M08 | 2 | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M09 | 2 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M10 | 2 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M11 | 2 | 3 | 56,48 | sprzedane | ![]() |
||
M12 | 3 | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M13 | 3 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M14 | 3 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M15 | 3 | 3 | 56,48 | sprzedane | ![]() |
||
M16 | 4 | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M17 | 4 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M18 | 4 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M19 | 4 | 3 | 56,48 | sprzedane | ![]() |
||
M20 | 5 | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M21 | 5 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M22 | 5 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M23 | 5 | 3 | 56,48 | sprzedane | ![]() |
||
M24 | 6 | 3 | 56,92 | sprzedane | ![]() |
||
M25 | 6 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M26 | 6 | 4 | 66,65 | sprzedane | ![]() |
||
M27 | 7 | 4 | 84,80 | sprzedane | ![]() |
||
M28 | 7 | 1 | 25,29 | sprzedane | ![]() |
||
M29 | 7 | 3 | 59,69 | sprzedane | ![]() |
||
M30 | parter | 4 | 70,24 | sprzedane | ![]() |
||
M31 | parter | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M32 | parter | 4 | 81,21 | sprzedane | ![]() |
||
M33 | 1 | 3 | 56,34 | sprzedane | ![]() |
||
M34 | 1 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M35 | 1 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M36 | 1 | 4 | 81,21 | sprzedane | ![]() |
||
M37 | 2 | 3 | 56,34 | sprzedane | ![]() |
||
M38 | 2 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M39 | 2 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M40 | 2 | 4 | 81,21 | sprzedane | ![]() |
||
M41 | 3 | 3 | 56,34 | sprzedane | ![]() |
||
M42 | 3 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M43 | 3 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M44 | 3 | 4 | 81,21 | sprzedane | ![]() |
||
M45 | 4 | 3 | 56,34 | sprzedane | ![]() |
||
M46 | 4 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M47 | 4 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M48 | 4 | 4 | 81,21 | sprzedane | ![]() |
||
M49 | 5 | 3 | 56,34 | sprzedane | ![]() |
||
M50 | 5 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M51 | 5 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M52 | 5 | 4 | 81,21 | sprzedane | ![]() |
||
M53 | 6 | 3 | 55,73 | sprzedane | ![]() |
||
M54 | 6 | 1 | 25,91 | sprzedane | ![]() |
||
M55 | 6 | 1 | 25,29 | sprzedane | ![]() |
||
M56 | 6 | 4 | 80,37 | sprzedane | ![]() |
||
M57 | 7 | 4 | 84,31 | sprzedane | ![]() |
||
M58 | 7 | 1 | 25,91 | sprzedane | ![]() |
||
M59 | 7 | 1 | 25,29 | sprzedane | ![]() |
||
M60 | 7 | 4 | 115,74 | sprzedane | ![]() |
||
M61 | parter | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M62 | parter | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M63 | parter | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M64 | parter | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M65 | 1 | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M66 | 1 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M67 | 1 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M68 | 1 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M69 | 2 | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M70 | 2 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M71 | 2 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M72 | 2 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M73 | 3 | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M74 | 3 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M75 | 3 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M76 | 3 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M77 | 4 | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M78 | 4 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M79 | 4 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M80 | 4 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M81 | 5 | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M82 | 5 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M83 | 5 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M84 | 5 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M85 | 6 | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M86 | 6 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M87 | 6 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M88 | 6 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M89 | 7 | 4 | 83,31 | sprzedane | ![]() |
||
M90 | 7 | 1 | 25,25 | sprzedane | ![]() |
||
M91 | 7 | 1 | 25,25 | sprzedane | ![]() |
||
M92 | 7 | 4 | 83,72 | sprzedane | ![]() |
||
M93 | parter | 3 | 56,84 | sprzedane | ![]() |
||
M94 | parter | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M95 | parter | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M96 | parter | 3 | 56,63 | sprzedane | ![]() |
||
M97 | 1 | 3 | 56,94 | sprzedane | ![]() |
||
M98 | 1 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M99 | 1 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M100 | 1 | 3 | 56,50 | sprzedane | ![]() |
||
M101 | 2 | 4 | 95,84 | sprzedane | ![]() |
||
M102 | 2 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M103 | 2 | 1 | 25,59 | sprzedane | ![]() |
||
M104 | 2 | 4 | 95,44 | sprzedane | ![]() |
||
M105 | parter | 2 | 50,78 | sprzedane | ![]() |
||
M106 | parter | 2 | 38,06 | sprzedane | ![]() |
||
M107 | parter | 3 | 54,43 | sprzedane | ![]() |
||
M108 | 1 | 2 | 50,88 | sprzedane | ![]() |
||
M109 | 1 | 2 | 38,06 | sprzedane | ![]() |
||
M110 | 1 | 3 | 54,50 | sprzedane | ![]() |
||
M111 | 2 | 3 | 86,12 | sprzedane | ![]() |
||
M112 | 2 | 2 | 38,06 | sprzedane | ![]() |
||
M113 | 2 | 3 | 89,90 | sprzedane | ![]() |
||
M114 | parter | 4 | 67,00 | sprzedane | ![]() |
||
M115 | parter | 2 | 38,06 | sprzedane | ![]() |
||
M116 | parter | 3 | 53,54 | sprzedane | ![]() |
||
M117 | 1 | 4 | 67,00 | sprzedane | ![]() |
||
M118 | 1 | 2 | 38,06 | sprzedane | ![]() |
||
M119 | 1 | 3 | 53,54 | sprzedane | ![]() |
||
M120 | 2 | 4 | 67,00 | sprzedane | ![]() |
||
M121 | 2 | 2 | 38,06 | sprzedane | ![]() |
||
M122 | 2 | 3 | 53,54 | sprzedane | ![]() |
||
M123 | 3 | 4 | 63,33 | sprzedane | ![]() |
||
M124 | 3 | 2 | 33,92 | sprzedane | ![]() |
||
M125 | 3 | 3 | 51,26 | sprzedane | ![]() |
||
M126 | parter | 3 | 56,35 | sprzedane | ![]() |
||
M127 | parter | 2 | 35,44 | sprzedane | ![]() |
||
M128 | parter | 3 | 54,29 | sprzedane | ![]() |
||
M129 | 1 | 3 | 56,35 | sprzedane | ![]() |
||
M130 | 1 | 2 | 35,44 | sprzedane | ![]() |
||
M131 | 1 | 3 | 54,29 | sprzedane | ![]() |
||
M132 | 2 | 3 | 56,35 | sprzedane | ![]() |
||
M133 | 2 | 2 | 35,44 | sprzedane | ![]() |
||
M134 | 2 | 3 | 56,13 | sprzedane | ![]() |
||
M135 | 3 | 3 | 48,94 | sprzedane | ![]() |
||
M136 | 3 | 1 | 29,58 | sprzedane | ![]() |
||
M137 | 3 | 3 | 51,06 | sprzedane | ![]() |
||
M138 | parter | 3 | 57,59 | sprzedane | ![]() |
||
M139 | parter | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M140 | parter | 4 | 69,69 | sprzedane | ![]() |
||
M141 | 1 | 3 | 57,59 | sprzedane | ![]() |
||
M142 | 1 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M143 | 1 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M144 | 1 | 3 | 56,12 | sprzedane | ![]() |
||
M145 | 2 | 3 | 97,73 | sprzedane | ![]() |
||
M146 | 2 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M147 | 2 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M148 | 2 | 3 | 95,68 | sprzedane | ![]() |
||
M149 | parter | 3 | 56,96 | sprzedane | ![]() |
||
M150 | parter | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M151 | parter | 4 | 70,10 | sprzedane | ![]() |
||
M152 | 1 | 3 | 56,96 | sprzedane | ![]() |
||
M153 | 1 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M154 | 1 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M155 | 1 | 3 | 56,52 | sprzedane | ![]() |
||
M156 | 2 | 3 | 97,07 | sprzedane | ![]() |
||
M157 | 2 | 1 | 25,56 | sprzedane | ![]() |
||
M158 | 2 | 1 | 26,30 | sprzedane | ![]() |
||
M159 | 2 | 3 | 96,72 | sprzedane | ![]() |
Numer | Piętro | Status | Rzut | type |
---|---|---|---|---|
MP1BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP2BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP3BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP4BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP5BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP6BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP7BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP8BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP9BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP10BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP11BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP12BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP13BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP14BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP15BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP16BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP17BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP18BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP19BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP20BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP21BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP22BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP23BOX | -1 | sprzedane | ![]() |
100 |
MP24 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP25 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP26 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP33 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP34 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP35 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP36 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP41 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP52 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP53 | -1 | sprzedane | ![]() |
101 |
MP27KL1.4 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP28KL1.5 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP29KL1.6 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP30KL1.7 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP31KL1.8 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP32KL1.9 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP37KL1.10 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP38KL1.11 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP39KL1.12 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP40KL1.13 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP42KL1.14 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP43KL1.15 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP44KL1.16 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP45KL1.17 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP46KL1.18 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP47KL1.19 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP48KL1.20 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP49KL1.21 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP50KL1.22 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP51KL1.23 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP54KL1.25 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP55KL1.26 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP56KL1.27 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP57KL1.28 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP58KL1.29 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP59KL1.30 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP60KL1.31 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP61KL1.32 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP62KL1.33 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP63KL1.34 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP64KL1.35 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP65KL1.36 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP66KL1.37 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP67KL1.38 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP68KL1.39 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP69KL1.40 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP70KL1.41 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP71KL1.42 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP72KL1.43 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP73KL1.44 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP74KL1.45 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP75KL1.46 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP76KL1.47 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP77KL1.48 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MP78KL1.49 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
MPMotorKL1.24 | -1 | sprzedane | ![]() |
102 |
KL1.50 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.51 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.52 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.53 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.54 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.55 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.56 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.57 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.58 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.60 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.61 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.62 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.63 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.64 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.65 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.66 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.67 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.68 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.69 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.70 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.71 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.72 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.73 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.74 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.75 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.76 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.77 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.78 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.79 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.80 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.81 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.82 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.83 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.84 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.85 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.86 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.87 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.88 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.89 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.90 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.91 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.92 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.93 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.94 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.95 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.96 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.97 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.98 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.99 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.115 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.116 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.123 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.124 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.125 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.126 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.127 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.128 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.129 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.130 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.131 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.132 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.133 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.134 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.135 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.136 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.137 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.138 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.139 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.140 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.141 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
KL1.142 | -1 | sprzedane | ![]() |
103 |
Lokalizacja
Kontakt
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
Jan Palka
Telefon: 666 111 998
Dominika Dudzińska
Telefon: 883 137 922